﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.lacronica.com/rss/bb/vidayestilo.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>lacronica.com - Vida y Estilo</title>
		<link>http://www.lacronica.com/vidayestilo</link>
		<description>Periodico lacronica.com, Mexico, Hermosillo, Noticias e Informacion</description>
		<language>es-MX</language>
		<item>
			<title>Crean cámara con puntero láser </title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706305.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706305.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Jueves, 23 May 2013 01:24:32 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636496-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636496t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[Para los trabajadores de oficina que no saben qué hacer en una tarde tranquila, esta podría ser la manera perfecta para ]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636496.JPG" align="left" hspace="5" />Para los trabajadores de oficina que no saben qué hacer en una tarde tranquila, esta podría ser la manera perfecta para pasar el tiempo en compañía de sus mascotas.

Una empresa ucraniana ha revelado PetCube, que es una cámara web y puntero láser conectada wifi.

Usando una aplicación especial, los usuarios pueden controlar el puntero láser en su sala de estar, y ver la reacción de su mascota al mismo.

El inventor, Alex Neskin de Kiev, de Ucrania, dice que hizo el equipo para jugar con su perro.

El dispositivo está todavía en desarrollo, pero el prototipo se demostró la semana en Berlín.

La versión final permitirá a los usuarios tomar fotos o videos cortos de sesiones de juego y compartirlo en Twitter y Facebook. 


]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rechaza Irlanda acusación de favorecer a Apple en materia fiscal </title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706295.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706295.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Jueves, 23 May 2013 01:02:07 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636471-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636471t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[El primer ministro irlandés, Enda Kenny, rechazó hoy aquí las acusaciones de que su país tendría un pacto con el gigante]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636471.JPG" align="left" hspace="5" />El primer ministro irlandés, Enda Kenny, rechazó hoy aquí las acusaciones de que su país tendría un pacto con el gigante informático Apple que le permite pagar menos impuestos para mantener filiales en su territorio.

'El impuesto de sociedades irlandés es muy claro y transparente, y no hacemos acuerdos especiales con ninguna empresa', afirmó al llegar para una reunión con sus homólogos de los 27 Estados miembros dedicada a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Apple es investigada en el Senado de Estados Unidos, que desconfía que la compañía ha instalado oficinas en Irlanda con el único fin de burlar el fisco estadunidense.

Kenny defendió que su país atrae a las compañías internacionales con su oferta de 'tecnología, historial y talento', además de un impuesto de sociedades que se ha mantenido estable 'durante muchos años'.

Asimismo, señaló el empeño de su país en promover un consenso internacional sobre la transparencia en los regímenes fiscales y recordó que fue uno de los primeros en firmar un acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de información.

'Irlanda ha sido y será uno de los líderes a la hora de construir un nuevo consenso internacional sobre la transparencia de los regímenes fiscales que se aplican a las multinacionales, (pero) continuará compitiendo por empresas multinacionales', aseguró.

]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Médicos "imprimen" tráquea</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706277.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706277.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Jueves, 23 May 2013 00:22:48 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636414-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636414t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[En lo que representa una innovación médica, un grupo de médicos utilizó partículas de plástico y una impresora láser de ]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636414.JPG" align="left" hspace="5" />En lo que representa una innovación médica, un grupo de médicos utilizó partículas de plástico y una impresora láser de tercera dimensión para crear una tráquea y poder salvar la vida de un niño que solía dejar de respirar casi a diario.

Es el más reciente avance del creciente campo de medicina regenerativa: crear partes del cuerpo en el laboratorio. En el caso de Kaiba Gionfriddo, los médicos no podían perder ni un segundo. Debido a un defecto congénito, la tráquea del bebé de Ohio no dejaba de colapsarse, haciendo que su respiración se detuviera y, frecuentemente, también su corazón.

Médicos en Michigan habían estado investigando sobre tráqueas artificiales, pero todavía no habían implantado una a un paciente. En un solo día, "imprimieron" 100 tubos diminutos, utilizando láseres guiados por computadora para apilar y fusionar delgadas capas de plástico en varias formas y tamaños.

Al día siguiente, con permiso especial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, implantaron uno de esos tubos en Kaiba, la primera vez que esto se hacía. De pronto, un bebé que los médicos habían pronosticado que posiblemente no saldría vivo del hospital, respiraba normalmente por primera vez. Tenía tres meses cuando fue intervenido el año pasado y ahora tiene casi 19 meses de edad. Desde entonces no ha tenido una sola crisis respiratoria.

"Ahora es un niño muy sano", dijo el pediatra otorrinolaringólogo Glenn Green, del Hospital Pediátrico C.S. Mott en la Universidad de Michigan, donde se realizó la operación. La intervención se describe en la gaceta de medicina New England Journal of Medicine que saldrá el jueves.

Expertos independientes reconocieron el trabajo y potencial de la impresión en tercera dimensión para crear más partes del cuerpo y resolver necesidades médicas.

Hasta ahora sólo algunos adultos han tenido trasplantes de tráquea, casi siempre para reemplazar las que destruyó el cáncer. Esos órganos provienen de donadores muertos o se hacen en laboratorio algunas veces a partir de células madre.

El plástico está diseñado para degradarse y ser absorbido gradualmente por el organismo en tres años, conforme se genere tejido sano para reemplazarlo, dijo el ingeniero biomédico que dirigió el trabajo Scott Hollister.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Utiliza Google nueva tecnología de cámaras en Pirámides de Teotihuacán </title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706267.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706267.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Jueves, 23 May 2013 00:03:22 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636404-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636404t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[Las Pirámides de Teotihuacán serán los primeros sitios prehispánicos en el mundo captados con el nuevo equipo Trekker, p]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636404.JPG" align="left" hspace="5" />Las Pirámides de Teotihuacán serán los primeros sitios prehispánicos en el mundo captados con el nuevo equipo Trekker, para incorporar imágenes virtuales de 360 grados a la plataforma de Street View de Google Maps.

El líder de desarrollo tecnológico para Street View de Google, Daniel Filip, refirió que el levantamiento fotográfico se realizará con una cámara portátil de 360 grados de alta definición.

'Trekker es similar a una mochila que se lleva sobre los hombros, con lo que es posible ver todos los ángulos y permite llegar a lugares que con otros equipos sería imposible captar', además de que se evitan daños en las estructuras arqueológicas, los senderos y las áreas verdes, explicó en entrevista con Notimex.

Este equipo cuenta con una cámara de 15 lentes con muchos tripiés, una unidad de almacenamiento HD, un brazo para sujetar lentes de esfera, dos antenas GPS y un dispositivo móvil Android.

Asimismo, contiene un módem inalámbrico, un filtro contra humedad, bastones para senderismo con brújula y linterna integradas, entre otros aditamentos para un mejor registro fotográfico.

Filip expuso que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Google contribuirá a la promoción de la cultura de México en el mundo y a alentar el interés en temas de antropología, arqueología e historia, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

Por su parte, el director de Mercadotecnia de Google, Miguel Angel Alba, recordó que el levantamiento fotográfico de las zonas arqueológicas de México comenzó en 2011, y desde entonces se han capturado imágenes de 127 lugares, entre los que destacan museos y zonas arqueológicas de 17 estados y de la Ciudad de México.

'Más de ocho millones de cibernautas han recorrido de manera virtual 34 zonas arqueológicas de México disponibles en la plataforma de Street View desde su incorporación, en agosto del año pasado, en el Atlas Interactivo del INAH en Google Earth'.

Enfatizó que con herramientas como Trekker no sólo se pueden lograr recorridos virtuales, sino también capacitar a profesores y contribuir a la educación y al estudio de zonas arqueológicas de todo el mundo.





]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Adquiere Brasil robots para apoyo en seguridad </title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706340.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706340.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Jueves, 23 May 2013 03:18:06 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636573-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636573t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[El gobierno de Brasil ha invertido 4,2 millones de euros en robots para preparar al país antes de la visita del Papa el ]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636573.JPG" align="left" hspace="5" />El gobierno de Brasil ha invertido 4,2 millones de euros en robots para preparar al país antes de la visita del Papa el próximo año y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 

Los iRobot 510 PackBots, construidos en Massachusetts por la emrpesa iRobot Defensa y Seguridad, han servido en la guerra de Irak y se describen como ‘multi-misión’, probados en batalla. 

Pueden ser utilizados para la detección de explosivos y pueden ir a las zonas de riesgo, incluyendo las áreas que contienen materiales peligrosos, así como traer de vuelta datos.

Los PackBots funcionan con baterías y pueden subir escaleras y pendientes de hasta un ángulo de 60 grados. 

Ellos pueden viajar hasta 5,8 kilómetros por hora, y sigue operando completamente en el agua, a una profundidad de  hasta tres metros. 

Pueden ser equipados con sensores y herramientas, incluidas las armas pequeñas para ayudar a transportar y mover elementos. 

]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Posible choque del satélite ecuatoriano</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706224.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706224.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 22:34:21 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636305-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636305t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[El primer satélite ecuatoriano, denominado Pegaso, posiblemente habría chocado en el espacio con los restos de un satéli]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636305.JPG" align="left" hspace="5" />El primer satélite ecuatoriano, denominado Pegaso, posiblemente habría chocado en el espacio con los restos de un satélite ruso, informó el miércoles la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana (Exa) .

En su cuenta de Twitter, esa entidad señaló "alerta: posible colisión entre NEE_01 Pegaso y restos de cohete ruso".

El diseñador de ese aparato, el astronauta ecuatoriano Ronnie Nader, en esa misma red social, comentó "notificación oficial de posible colisión entre Pegaso y restos de cohete ruso".

Se llamó a Exa, donde se limitaron a informaron que más adelante se dará información más detallada acerca de Pegaso, que fue puesto en órbita el 25 de abril desde un cohete chino no tripulado.

Este nano satélite emitió sus primeras imágenes de vídeo el 16 de mayo, cuando mostró una parte del perfil oriental de Sudamérica desde una altura de 650 kilómetros. Pegaso es un cubo de 10 centímetros por lado con alas que actúan también como paneles solares desplegables que alcanzan los 75 centímetros de largo.

Además de este satélite, Ecuador espera poner en órbita un aparato gemelo al Pegaso, denominado Krysaor, en julio o agosto de este año, desde Rusia.

La fabricación de Pegaso, con metales como titanio, oro, plata y platino, se inició seis años atrás. Debía transmitir fotografías y vídeo en tiempo real.

El estado ecuatoriano contribuyó con 700 mil dólares para el proyecto de los dos satélites.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ADN explica cómo antílope vive a 5 mil metros</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706213.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706213.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 22:16:52 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636266-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636266t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[Un equipo de científicos de Estados Unidos y Europa estudiaron el genoma del antílope tibetano y detectaron algunos rasg]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636266.JPG" align="left" hspace="5" />Un equipo de científicos de Estados Unidos y Europa estudiaron el genoma del antílope tibetano y detectaron algunos rasgos genéticos que le permiten a esta especie sobrevivir en las duras condiciones de las altas montañas.

El antílope tibetano o chirú ( Pantholops hodgsonii ) es una especie de mamífero de tamaño mediano autóctono del altiplano tibetano, el norte de la India y ciertas regiones de Nepal y China central.

Estos animales viven entre los 4 mil y los 5 mil metros de altura, algo que siempre ha llamado la atención de la comunidad científica.

Según se cree, estos ejemplares tendrían su metabolismo adaptado para transmitir con facilidad el oxígeno a todo su organismo, a pesar de vivir en condiciones de escasez de oxígeno. A pesar de la peculiaridad y gran belleza de estos animales, esta se encuentra en lalista de especies en peligro de extinción debido a la caza furtiva comercial y en algunos casos, al cambio en su hábitat.

Los resultados de esta nueva investigación genética se publicaron recientemente en la edición en línea de la revista científica Nature Communications , disponible en www.nature.com/ncomms.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter lanza nuevas medidas de seguridad</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706196.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706196.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 21:52:52 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636250-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636250t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[Twitter ha agregado nuevas medidas de seguridad a las cuentas de sus usuarios en un esfuerzo por impedir la intromisión ]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Fotos/CienciayTecnologia/636250.JPG" align="left" hspace="5" />Twitter ha agregado nuevas medidas de seguridad a las cuentas de sus usuarios en un esfuerzo por impedir la intromisión de personas no autorizadas, anunció el miércoles la compañía.

En una entrada de su blog, Twitter dijo que los usuarios podrán enlistarse en un programa de verificación para ingresar al servicio. A aquellos que se inscriban, Twitter les enviará un código de seis dígitos en un mensaje de texto cada vez que ingresen a Twitter.com. Además de su nombre de usuario y su contraseña, los tuiteros también tendrán que escribir dicho código para poder acceder a sus cuentas.

Microsoft Corp., Google Inc. y Facebook Inc. ya permiten una verificación de dos etapas como opción. Twitter ha sido objeto de críticas por no contar con esta opción, especialmente después de recientes intromisiones en las cuentas de Twitter de importantes organizaciones de noticias y otras empresas.

Sin embargo, a diferencia de otras empresas de internet, Twitter pedirá a los usuarios un código de verificación cada vez que cierren y vuelvan a abrir sesión, aunque sea desde la misma computadora. Los otros permiten omitir eso si se está ingresando regularmente desde la misma computadora.

Microsoft comenzó a ofrecer la verificación de dos etapas en abril. Facebook y Google la tienen desde hace más tiempo.

Los tuiteros pueden adoptar el sistema de verificación de dos pasos desde la configuración de sus cuentas. Para hacer esto, Twitter pedirá, ya sea una dirección confirmada de correo electrónico o un número telefónico que haya sido verificado. 

A pesar de que este proceso aumenta la seguridad a las cuentas de Twitter, la red social indicó que los usuarios deben seguir tomando las precauciones de siempre. Eso incluye elegir contraseñas difíciles que sean únicas para sus cuentas en Twitter y no abrir vínculos en correos electrónicos sospechosos.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Destacan que industria electrónica genera empleos mejor remunerados </title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706189.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706189.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 21:27:50 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636242-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636242t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[La industria de la electrónica y la tecnología de la información genera actualmente buena parte de los empleos mejor rem]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636242.JPG" align="left" hspace="5" />La industria de la electrónica y la tecnología de la información genera actualmente buena parte de los empleos mejor remunerados en el país, señaló el presidente local de la Canieti, Jorge Arturo Solís Buenfil.

Por ello, es recomendable que los jóvenes consideren ese sector como una alternativa de desarrollo profesional con futuro en México y el mundo, añadió el representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti)

Explicó que dentro de ese sector ya existen plazas como las de 'líder de proyecto' y 'gestor de negocios y programación', que reciben en promedio salarios de 35 mil pesos al mes.

En conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de la Primera Jornada de Empleo de la Tecnología, que se realizará en esta ciudad el próximo día 29, indicó que también hay una gran demanda de programadores, puesto que también tiene una importante remuneración.

Por ejemplo, dijo, durante esta jornada se ofertarán unas 200 plazas, de las cuales el 50 por ciento son para programadores y las ofertas salariales van de los seis mil a los 20 mil pesos mensuales, según las capacidades y necesidades de cada empresa.

En las ofertas, agregó, también se buscan ingenieros industriales, en electrónica, en soporte técnico, en software, en mecatrónica, así como licenciados en mercadotecnia y diseño gráfico, entre otros.

Por, ello, Solís Buenfil recomendó a los jóvenes a no tenerle miedo a las ciencias exactas, ya que lo único que se requiere es un poco de dedicación y esfuerzo, que luego será compensado con ofertas laborales muy competitivas, que incluso pueden traspasar las fronteras del país.

'El sector es una muestra de que estudiar una licenciatura o ingeniería, sigue siendo una opción viable para el desarrollo personal y profesional de miles de jóvenes mexicanos', dijo.

Por su lado, el secretario estatal de Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, expresó que en esta primera edición de la Primera Jornada del Empleo de la Tecnología participan 12 empresas que ofertan 200 plazas y la idea es que estas jornadas sean permanentes.

Además, expuso, durante la jornada del empleo, cuya sede será el Centro de Convenciones Siglo XXI, se ofertarán opciones para que los interesados puedan terminar sus licenciaturas o estudiar un posgrado.

]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Herschel descubre fusión entre galaxias</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706163.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706163.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 20:46:27 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636205-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636205t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[El observatorio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA) logro captar una enorme y rara fusión entre dos g]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636205.JPG" align="left" hspace="5" />El observatorio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA) logro captar una enorme y rara fusión entre dos galaxias lejanas que se entrelazan y fabrican estrellas para finalmente formar una galaxia elíptica gigante.

Los imágenes tomadas por el observatorio podrían responder a un misterios de la astronomía: ¿cómo se formaron las galaxias masivas y pasivas en el inicio del universo?

La NASA menciona que anteriormente el Universo estaba poblado por grandes galaxias elípticas rojizas formadas de estrellas viejas por lo que científicos se han preguntado si esas galaxias se construyeron lentamente por las adquisiciones de galaxias pequeñas, o se formaron a través de colisiones de gran alcance entre dos grandes galaxias. Los nuevos hallazgos sugieren que las fusiones masivas son responsables de las galaxias elípticas, ya que pueden colisionar y combinarse para producir una gran galaxia.

"Estamos pensando en una fase más joven en la vida de estas galaxias - una explosión adolescente de la actividad que no va a durar mucho tiempo", dijo Hai Fu de la Universidad de California en Irvine, quien es el autor principal del estudio.

Según ESA las galaxias fueron identificadas como una sola fuente luminosa llamada HXMM01. Observaciones de seguimiento mostró que son dos galaxias cada una con una masa estelar equivalente a unos 100 mil millones de soles, una cantidad equivalente de gas y están vinculadas por un puente de gas que indica que se están fusionando.

"El sistema HXMM01 es inusual, no sólo debido a su gran masa y la intensa actividad de formación estelar, sino también porque expone un paso crucial, intermedios del proceso de fusión, proporcionando valiosa información que nos ayudará a constreñir los modelos para la formación y evolución de las galaxias", añade el coautor Asantha Cooray.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NASA busca imprimir alimentos</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706152.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706152.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 20:32:31 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636195-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636195t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[La NASA, la agencia aeroespacial más importante del mundo, ha comenzado el proyecto para que se desarrolle una impresora]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636195.JPG" align="left" hspace="5" />La NASA, la agencia aeroespacial más importante del mundo, ha comenzado el proyecto para que se desarrolle una impresora 3D que produzca alimentos con el fin de que estos prolonguen su duración en el espacio.

El encargado de realizar este equipo será el ingeniero Anjan Contractor, cuya compañía Systems & Materials Research Corporation, lleva un tiempo investigando esta posibilidad y recibió una beca por 125 mil dólares por parte de la Agencia para lograr el objetivo en seis meses.

De acuerdo con el diario El País, lo más fácil de diseñar y generar sería una pizza de tres capas por medio de polvos nutricionales mezclados con aceite y agua.

La impresora 3D haría el proceso mediante la introducción de cartuchos con recetas en las cuales se indica las cantidades de mezcla, algo que ha hecho en sus pruebas iniciales con la receta para un pastel de chocolate.

Según el propio Constractor cada cartucho duraría cerca de 30 años porque se han hecho compuestos con proteínas y macro y micro nutrientes en polvo que mantendrán sus propiedades, por lo que se podrían almacenar sin problemas por largos periodos de viaje.

La publicación española también cita que su creador manifiesta que este invento podría ser una un recurso masivo para la crisis alimentaria en el mundo.

"Una de las mayores ventajas de las impresoras 3D es que permite la nutrición personalizada. Según seas hombre o mujer, tus necesidades nutritivas son diferentes. Una impresora 3D puede programar exactamente lo que cada persona necesita", finaliza el ingeniero.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Impulsan el desarrollo tecnológico</title>
			<guid>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706150.aspx</guid>
			<link>http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/22052013/706150.aspx</link>
			<category>CienciayTecnologia</category>
			<pubDate>Miercoles, 22 May 2013 20:20:45 GMT</pubDate>
			<thumbnail>http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636187-T.JPG</thumbnail>
			<media:thumbnail url="http://www.lacronica.com/bb/i/636187t.jpg" />
			<shortdesc><![CDATA[Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) son parte fundamental de la vida de los seres humanos. Según IDC]]></shortdesc>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.lacronica.com/Edicionenlinea/Fotos/CienciayTecnologia/636187.JPG" align="left" hspace="5" />Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) son parte fundamental de la vida de los seres humanos. Según IDC, la región tendrá la mayor tasa de crecimiento mundial en inversiones en TIC, por encima del 8.5 por ciento, llegando a más de 350 mil millones de dólares. Brasil abarcará más del 50 por ciento de estas inversiones, seguido de México y Colombia.

Sin embargo, no sólo las inversiones son los que impulsarán el crecimiento de los países de la región, para poder dirigir esos esfuerzos económicos. Es necesario una parte de análisis y reflexión. Para cumplir este papel, la conferencia de tecnologías emergentes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): EmTech, aterriza por primera vez en el país.

Las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe serán el punto de reunión, los próximos 29 y 30 de mayo, del grupo de expertos provenientes de 10 países distintos, con el objetivo principal de crear un ecosistema innovador, tecnológico y emprendedor mexicano, a través de 20 horas de debate.

EL GRUPO DE EXPERTOS 
"La tecnología no sólo es una poderosa fuerza positiva para resolver problemas sino que, cada vez más, esa tecnología solo se desarrollará tras la colaboración entre personas, instituciones y países". Así de convencido se muestra Jason Pontin, director de la revista de tecnología más antigua del mundo, MIT Technology Review, publicación que organiza la primera edición mexicana de la conferencia EmTech.

Junto a Jason Pontin, más de 30 expertos que formarán parte de los contenidos del ciclo de conferencias, divididos en paneles temáticos, abordarán el futuro de los materiales, la innovación en la medicina, la tecnología en la industria petrolera, el futuro de Internet y la educación, el cambio climático y los desarrollos urbanos sustentables, las ciudades del futuro, los ecosistemas emprendedores, las oportunidades de inversión y el poder ciudadano en los medios de comunicación.

Entre los ponentes que darán contenido a estos paneles están el mexicano Mario Molina, Premio Nobel en Química en 1995; Carlos Morales, director general de Pemex Exploración y Producción; John Hockenberry, periodista y miembro honorífico del MIT Media Lab; Marisa Viveros, vicepresidenta en IBM; Marcelo Coelho, diseñador e investigador también en el MIT Media Lab; Leo Anthony Celi, fundador y director de la iniciativa MIT Sana; Niels Van Duinen, director en Philips Lighting; Germán Escorcia, presidente de la Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimiento de México; Jesús López Reyes, fotógrafo de National Geographic; Javier Lozano, fundador de Clínicas del azúcar; Carlos González, arquitecto y diseñador, y Edwina Porcarrero, diseñadora y especialista audiovisual (ambos en el MIT Media Lab).

LOS PREMIOS 
Por otra parte, se entregarán durante el evento los premios Innovadores menores de 35 México, que reconocen a la nueva generación de jóvenes emprendedores en el ámbito de la tecnología y la investigación, y se revelarán en directo los nombres de los elegidos como ‘Innovador del Año' e ‘Innovador Solidario del Año'. Además, algunos de los entusiastas más destacados del país tendrán la oportunidad de participar en el Foro de Inversión ProMéxico, en el que presentarán sus proyectos empresariales a un grupo de inversores de capital riesgo especializados en tecnologías limpias, biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la información, entre otros.

Todos los contenidos de EmTech México serán transmitidos vía streaming, a través del portal de noticias Terra. Las ponencias, art sesion y preview sesións de los días 29 y 30 de mayo se emitirán en español, para todos aquellos que no puedan estar en directo.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Integra Gemalto la tecnología de Qualcomm </title>
